Forside  Nyheder  Resultater  Kamp kalender  KAMPSEDLER  Dommervagter  Snitliste  Om klubben  Links  
    Nyeste snitliste  1. halvr 2006  2. halvr 2005  1. halvr 2005  2. halvr 2004  1. halvr 2004  2. halvr 2003  

 
  Snitlister

Fra JBWU - pr. 30. november 2004 (listen er ikke komplet)

TURNERINGSGENNEMSNIT FOR TIDSRUMMET 01.06.04 - 30.11.04
SENIOR HERRER ELITE
NrNavnKlubKredsSerierKeglerSnit
1 Martin Bøgehave Enghaven Region 4 132 27625 209
2 Tommy Theis Enghaven Region 4 42 8502 202
3 Claus Johansen Enghaven Region 4 40 7959 198
4 Rene Andersen Enghaven Region 4 41 8113 197
5 Tommy Reinhold S. Larsen Enghaven Region 4 81 15909 196
6 Christian Dalgaard Enghaven Region 4 58 11376 196
 
SENIOR HERRER A
NrNavnKlubKredsSerierKeglerSnit
1 Brett Bendtsen Enghaven Region 4 89 17309 194
2 Egon Jannik Sørensen Enghaven Region 4 74 14419 194
3 Karsten Rothborg Pedersen Enghaven Region 4 43 8329 193
4 Michael Sørensen Enghaven Region 4 49 9414 192
5 Jimmie Østergaard Enghaven Region 4 84 16122 191
6 Bao Thienvu Enghaven Region 4 34 6511 191
7 Lars Andersen Enghaven Region 4 30 5727 190
8 Claus Rasmussen Enghaven Region 4 22 4171 189
9 Thomas Lundgren Alrø Enghaven Region 4 55 10247 186
10 Roald Kristensen Enghaven Region 4 44 8226 186
11 Mickey Laursen Enghaven Region 4 29 5395 186
12 Henning Salling Enghaven Region 4 25 4643 185
 
SENIOR HERRER B
1 Torben Mathiasen Enghaven Region 4 22 4050 184
2 Ove Jørgensen Enghaven Region 4 39 7052 180
3 Martin Bruhn Enghaven Region 4 24 4316 179
4 Kenneth Würtz Kristiansen Enghaven Region 4 46 8215 178
5 Hans Søgaard Enghaven Region 4 36 6440 178
6 Karsten Lillebæk Enghaven Region 4 19 3392 178
7 Harry Flindt Enghaven Region 4 19 3373 177
8 Kasper Laursen Enghaven Region 4 27 4755 176
 
SENIOR HERRER C
1 Kurt Agerbæk Lauritsen Enghaven Region 4 34 5919 174
2 Curt Kristensen Enghaven Region 4 24 4191 174
3 Niels Jørgen K. Hansen Enghaven Region 4 20 3402 170
4 Jes Christian Jørgensen Enghaven Region 4 16 2711 169
5 Kjeld C. Nielsen Enghaven Region 4 21 3529 168
6 Erik Hansen Enghaven Region 4 41 6830 166
7 Brian Jørgensen Enghaven Region 4 32 5275 164
8 Leif Laursen Enghaven Region 4 24 3907 162
9 Poul Kaltoft Enghaven Region 4 19 3071 161
10 Eric Berg Enghaven Region 4 19 3058 160
11 Per Aagaard Frandsen Enghaven Region 4 17 2725 160
 
SENIOR HERRER D
1 Peter Frost Larsen Enghaven Region 4 29 4636 159
2 Leif Frederiksen Enghaven Region 4 20 3105 155
3 Henning Nielsen Enghaven Region 4 22 3296 149
4 Torben Sloth Enghaven Region 4 17 2528 148
5 Frede Jensen Enghaven Region 4 18 2632 146
6 Morten Pilgaard Enghaven Region 4 18 2231 123
 
SENIOR DAMER B
1 Henny Bruun Olsen Enghaven Region 4 38 6387 168
2 Pia Anette Guldbrand Enghaven Region 4 17 2850 167
 
SENIOR DAMER C
1 Inge Bøgild Nielsen Enghaven Region 4 32 5103 159
2 Ruth Andersen Enghaven Region 4 28 4410 157
3 Gitta Laursen Enghaven Region 4 37 5792 156
4 Jette Lillebæk Enghaven Region 4 21 3288 156
5 Inger Mikkelsen Enghaven Region 4 19 2942 154
6 Helle Find Enghaven Region 4 19 2867 150
7 Karin Friis Enghaven Region 4 17 2554 150
8 Inge Jørgensen Enghaven Region 4 19 2848 149
9 Tove Blirup Enghaven Region 4 28 4142 147
10 Linda Hansen Enghaven Region 4 27 3981 147
11 Jonna Else Nielsen Enghaven Region 4 16 2324 145
 
SENIOR DAMER D
1 Jette Langkjær Enghaven Region 4 26 3651 140
2 Kirsten Jensen Enghaven Region 4 19 2670 140
3 Joan Irmgard Kristensen Enghaven Region 4 24 3347 139
4 Lone Lorentzen Enghaven Region 4 18 2506 139
5 Pia Rønne Hallundbæk Enghaven Region 4 18 2457 136
6 Vibeke Jørgensen Enghaven Region 4 16 2034 127
 
SENIOR HERRER B UNDER 16 SERIER
1 Ernst Guldbrand Enghaven Region 4 14 2548 182
2 Jens Langkjær Enghaven Region 4 9 1597 177
 
SENIOR HERRER C UNDER 16 SERIER
1 Henrik Fuglsig Villadsen Enghaven Region 4 11 1890 171
2 Ingvard Olesen Enghaven Region 4 14 2304 164
 
SENIOR HERRER D UNDER 16 SERIER
1 John Friis Enghaven Region 4 12 1891 157
2 Mogens Andersen Enghaven Region 4 15 2314 154
3 Poul Nielsen Enghaven Region 4 15 2290 152
4 Walther Nielsen Enghaven Region 4 13 1920 147
5 Thomas Rønnpage Enghaven Region 4 10 1413 141
 
SENIOR DAMER C UNDER 16 SERIER
1 Ghita Lorentzen Enghaven Region 4 15 2250 150
2 Kirsten Nielsen Enghaven Region 4 14 2056 146
3 Kirsten Jessen Enghaven Region 4 7 1024 146
 
SENIOR DAMER D UNDER 16 SERIER
1 Hanna Frederiksen Enghaven Region 4 12 1702 141
2 Anna Margrethe Jørgensen Enghaven Region 4 4 490 122
3 Hanne Sørensen Enghaven Region 4 11 1330 120
4 Berit Andersen Enghaven Region 4 7 808 115
5 Lone Hansen Enghaven Region 4 2 216 108
 
YNGLINGE HERRER C
1 Patrick Sørensen Enghaven Region 4 29 4514 155
2 Torben Prüsse Enghaven Region 4 32 4700 146
 
YNGLINGE HERRER D
1 Rasmus Knudsen Enghaven Region 4 19 2464 129
2 Casper Vilhelmsen Enghaven Region 4 28 3516 125
 
YNGLINGE DAMER D
1 Katja Hallundbæk Enghaven Region 4 28 3957 141
 
JUNIORER HERRER D
1 Kasper Krogholm Enghaven Region 4 21 2304 109
 
JUNIORER DAMER C
1 Camilla Guldbrand Enghaven Region 4 28 4127 147
 
 
 
  © 2000-2024 BK Enghaven